近红外谷物分析仪
近红外谷物分析仪/进口近红外谷物分析仪/谷物分析仪/近红外谷物分析仪江苏/ 近红外谷物分析仪供应
应用范围: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cropscan 2000B是一款功能强大的近红外分光光度计,用来测量谷类、含油种子、面粉、膳食、储备食物和生物燃料中的蛋白质,油和水分。此仪器利用近红外透射光谱和适用于整谷、种子及粉末、树叶和浆果的一系列范围的样品池来进行样品的测量。Cropscan 2000B使用一个移动的样品池对应着平均光谱,从而达到了以宽范围的样品区域。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
特性: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NIR 近红外透射技术 | ||||||||||||||||||||||
优势: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
同样的NIR 技术被用于 AWB, Graincorp, CBH和 Ausbulk | ||||||||||||||||||||||
技术规格: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
相关产品
近红外酒精分析仪 | 近红外药品分析仪 | 近红外食品分析仪 | 整粒谷物分析仪 |
谷物水分测试仪 | 近红外谷物水分测定仪 | 谷物粉碎机 | 谷物质量鉴别仪 |
|
|
|
|
单位名称:南京欧熙科贸有限公司
单位地址:南京市玄武区四牌楼61号同创大厦312室
邮政编码:210018
:,52613764
联 系人:张:
公司:www.njoxy.cn www.njoxy.com.cn