详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源,综合 |
FieldScout SC900
•包括1/2英寸和3/4英寸的锥形
•从0英寸到18英寸(45厘米)每英寸读取一次压实读数
•超声波深度传感器以1英寸(2.5厘米)的增量捕获读数
•内部称重传感器测量的渗透阻力
•压实数据以PSI或kPa显示(1psi=6.9kPa)
•连接到任何具有串行输出选项的GPS接收器*
•配备内部数据记录器和RS-232端口
•使用FieldScout软件(包括在内)配置和下载仪表**
•将数据上传到SpecConnect,以获取按深度或深度到硬土层的压实图
•包括USB电缆、手提箱和深度目标
产品规格
测量单位 | 锥体指数(PSI或kPa) |
分辨率 | 1英寸(2.5厘米),5磅/平方英寸(35千帕) |
准确度 | ±0.5英寸(1.25cm)深度,±15PSI(103kPa)压力 |
范围 | 0至18英寸(0至45米),0至1000PSI(0至7000kPa) |
电池/寿命 | 4节AAA碱性电池;大约12个月的寿命 |
数据记录器容量 | 772个无GPS配置文件,579个有GPS配置文件 |
其他配件
项目编号 | 项目名称 |
6106 | 1/2“ 替换吸头 - FieldScout SC900 土壤压实度计(细土) |
6107 | 3/4“ 替换吸头 - FieldScout SC900 土壤压实度计(粗土) |
7250 | 用于 FieldScout SC900 土壤压实度计的 GPS 安装支架 |
2950CV5型 | 用于 FieldScout 仪表的 GPS/DGPS 电缆 |
6110FST | FieldScout SC900 土壤压实度仪的更换目标 |
3661U9 | USB 转 9 针串行适配器 |
SpecConnect 选项
项目编号 | 项目名称 |
3035A型 | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(1-3 个 FieldScout 产品) |
3035B | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(4-7 个 FieldScout 产品) |
3035C | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(8+ FieldScout 产品) |
产品咨询