详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 肥料/养分测定仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,农林牧渔,综合 |
土壤湿度计土壤水分探测器
FieldScout TDR350 土壤湿度计可测量土壤湿度(VWC - 体积含水量)、盐分(EC - 电导率)和表面温度。改进的人体工程学设计允许快速调整仪表高度以满足您的需求并避免不必要的弯曲。背光显示屏即使在清晨也能轻松阅读。数据记录器记录大约 50,000 次测量。TDR 杆单独出售,并且是必需的。从 1.5 英寸(3.8 厘米)、3 英寸(7/6 厘米)、4.8 英寸(12.2 厘米)和 8 英寸(20 厘米)的杆中进行选择,以满足您的需求。通过集成的蓝牙和 GPS,使用 FieldScout 应用程序,不仅可以在仪表上查看读数,还可以在应用程序中实时查看读数。为了获得即时数据上传以及更详细的报告和映射功能,请添加 FieldScout SpecConnect 云解决方案订阅。也可以使用 USB 闪存驱动器收集数据。(包括外壳)
项目编号 | 项目名称 |
6435SP | FieldScout TDR 杆垫片 - 所有 TDR |
6435TS | 红外温度传感器 - 仅限 TDR 350 |
6428FS4型 | 2 根 TDR 杆的包装 - 1.5 英寸(3.8 厘米) |
6429FS4型 | 2 根 TDR 杆的包装 - 3.0 英寸(7.6 厘米) |
6431FS4型 | 2 根 TDR 杆的包装 - 4.8 英寸(12.2 厘米) |
6432FS4型 | 2 根 TDR 杆的包装 - 8.0 英寸(20 厘米) |
6430PH | 导向孔机 - 所有 TDR'S |
6430案例 | TDR 外壳 - TDR 350 / TDR 250 |
项目编号 | 项目名称 |
3035A型 | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(1-3 个 FieldScout 产品) |
3035B | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(4-7 个 FieldScout 产品) |
3035C | SpecConnect FieldScout 1 年订阅(8+ FieldScout 产品) |
产品规格
特性 | 描述 |
准确度 | ±3.0% VWC; (电导率 < 2mS/cm) |
范围 | 高达98.3%,取决于土壤类型 |
电子计算机 | ±0.1 mS/cm;分辨率:0.01 mS/cm |
温度 | -22ºF至140ºF(-30ºC至60ºC);红外线 可选 |
解决 | 0.1% VWC |
数据记录器 | 45000至61000次测量 |
测量原理 | 时域反射计(TDR) |
电池 | 4节AA电池 |
维度 | 5英寸长/14.5英寸长,带把手x 3.3英寸宽 (底座处1.4英寸宽)x 37.9英寸高(12.7厘) |
单位重量 | 4.3磅(1.9千克) |
连接性 | USB Type A,低功耗蓝牙 |
产品咨询