当前位置:首页 > 产品中心 > 环境水质监测 > 便携式多参数水质分析仪 > AP-2000便携式多参数水质分析仪
详细介绍
AP-7000便携式多参数水质分析仪是Aquaread公司生产的用于水质长期监测的探头,系统包含抗生物污染组件和自清扫系统。
AP-7000便携式多参数水质分析仪产品特点:
1.能够现场长期监测,无需定期清洁和维护。
2.标准配置为光学溶解氧、pH、ORP、EC、深度和温度基本参数测量,同时有六个接口可用于连接任意六个ISE和光学传感器。
3.可通过Aquaread GPS Aquameter现场读取数据,可以通过Aquaread Logger保存数据,并可以通过Aquaread Telemetric System进行远程传输.
4.探头有两种型号可选,一种为AP-7000,另一种为AP-7000-SDI。 AP-7000-SDI系统提供SDI和Modbus (RS-485)输出,方便进行系统集成。
5.防污组件和外壳以及*的双面刷自动清洗确保了仪器能够长期在野外环境使用,无需定期清洗和维护。
6.模块化设计: 探头+数据模块自由组合,探头里面电极可自由组合。
7.抗生物污染组件:纳米材料包被,抗生物污染。
8.GPS地理位置信息:采集数据保护地理位置信息,无需手动记录 。
9.可选RS485和SDI输出: 方便系统集成 。
10.可选远程传输:通过GPRS等远程传输。
标配传感器
AP-7000-LTD水质探头 | |||
防护等级 | IP68(浸水10米) | ||
浸没深度 | 小150 mm(6”),大100 m(330”) | ||
运行温度 | -5°C至+50°C(23°F-122°F) | ||
尺寸(长度×外径) | 450mm x 77mm (18” x 3”) 1350g (3 lbs) | ||
重量(包括电缆) | |||
参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
光学溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0 – 200%:± 1%读数, 200%- 500%: ± 10%读数 |
电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 三个自动确定的量程:0 – 9999μS/cm,10.00 – 99.99mS/cm,100.0 – 200.0mS/cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
总溶解固体量* | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0 – 9999mg/L,10.00 – 100.00g/L | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
电阻率* | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 两个自动确定的量程:5 – 9999Ω·cm,10.0 – 1000.0KΩ·cm | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
盐度* | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | +1%读数或+0.1单位,取两者中的较大值 |
海水比重* | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 5mV |
氧化还原电位 | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV |
深度 | 0 – 100m (0 – 330F) | 0.01m/F | +/- 1% |
\温度 | -5°C至+50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
氨氮 † | 0 – 1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L±10% | ± 10% |
硝酸盐 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
氯化物 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
氟化物 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
钙 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% | |
铵 | 0 – 1,000mg/L (ppm) | ± 10% |
†带此符号参数需要有铵电极。 读数通过铵电极、PH和温度电极读数计算得到
可选光学电极
叶绿素 A | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
浅水蓝绿藻 | 0 – 300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
海水蓝绿藻 | 0 – 200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
浊度 | 0 – 3000 NTU | 两个自动确定的量程:0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | ± 2% |
若丹明 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
荧光 染料 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
成品油 | 0 – 10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
产品咨询