相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
天空成像仪PSV-100W一般描述
- 该仪器用于天空的监控,图像通过CCD相机在每个固定的时间间隔内拍摄得到。
- 图像自动保存在电脑PC硬盘上.
- 图片保存为JPEG格式.
- 图片自动从720*240像素的DPR转化成VGA格式640*480像素,并保存.
天空成像仪PSV-100W
General
PSV-100W太空成像机包含太空照相单元及遮光叶片组成。
可通过RS232连接PC电脑,太空图像为固定时间间隔拍摄并在PC机上保存为JPEG格式。
通过预置经纬度等信息,基于自动的太阳位置计算,遮光叶片会自动遮挡太阳。
PSV-100W 参数
遮光叶片系统 | |||||||||
跟踪方法 | 内置CPU太阳位置自动计算 | 遮光叶片跟踪精度 | 大约 +/- 0.3 o | ||||||
驱动系统 | 5相步进电机 | 接口 | 控制信号(RS232), 电源 | ||||||
方位轴 | +/- 180 o (南为0 o) | 运行温度 | -10 — +40 o C | ||||||
控制 | 控制板 (H8微处理器) | 重量 | 约 10kg | ||||||
成像单元 | |||||||||
镜头双目视觉 | F1.4 to 3.2 (mm) | 扫描方法 | 2:1 交错 (NTSC) | ||||||
镜头口径范围 | F1.4 to Close | 输出信号 | Composite 1.0Vp-p 75Ω | ||||||
镜头视角 | 180 o | 分辨率 | 540TV | ||||||
投影方法 | Y=1.24・f・sin(θ/1.24) | 对象低照度 | 0,05[lx] F1.2 | ||||||
镜头安装 | CS | 信噪比 | >50dB | ||||||
影像传感器 | 1/3 type CCD | 重量 | 约. 1.5kg | ||||||
有效像素 | 768(H) x 494(V) | ||||||||
常规参数 | |||||||||
电源 | 100 to 240VAC | 电源线 | 3芯 2.0m2 20m (电缆长度可选) | ||||||
电源功率 | <200W | 控制信号线 | 3芯 0.3m2 20m (电缆长度可选) | ||||||
总重 | 约. 11.5kg (不含电缆) | ||||||||
可选项 | |||||||||
通风设备 | PO-159 (防冷冻) | 加热器 | PO-160 (20 to 30W) | ||||||
操作系统 | Windows-XP, Windows-7 (Not compatible with Windows Vista) |
产品咨询