详细介绍
Julie C5乳品体细胞检测仪产品特点:
1.采用*测量技术的传感器,准确性好精确高。
2.采用3毫米铝制外壳,耐用性好。
3.液晶显示屏可显示4行 20个符号。
4.采用开关电源模块,使仪器检测部分避受电磁干扰并大幅降低仪器重量。
5.内置热敏打印机,可打印输出所有参数及测量数据。打印机亦可关闭。
6.有三个校正通道适用于不同的奶品类型, 客户可自行选择设置。标配一个校正通道,其余两个为选配。
7.在仪器可自动报警并信息提示客户进行仪器的清洁,使用配置的乳品浓缩清洁液自动清洁。
8.适用于奶品加工厂及认证实验室进行各类动物奶、豆奶及母乳分析。
Julie C5乳品体细胞检测仪技术参数:
产品 | Julie C5乳品分析仪 | |
测量范围 | 测量精度 | |
脂肪 | 0%-20% | ±0.02% |
蛋白质 | 0%-15% | ±0.02% |
乳糖 | 0%-20% | ±0.02% |
SNF非脂固体 | 0%-20% | ±0.05% |
密度 | 1000-1200kg/m3 | ±0.3kg/m3 |
含水量 | 0%-100% | ±1% |
冰点 | -0.400 to -0.700 °C | 0.005°C |
样品温度 | 5-30 °C | |
标准配置 | 主机,电源线,数据线,热敏纸,样品杯,废液杯,软管备件,浓缩清洁液,pH电极,pH溶液,说明书,软件 |
Julie C5乳品分析仪可校准用于:
牛奶
羊奶
山羊奶
水牛奶
巴氏杀菌奶
超高温灭菌牛奶
乳清
精度 | 配置清单 | ||
脂肪 | ±0.04% | 牛奶分析仪 | |
蛋白质 | ±0.03% | 220V电源供应 | |
乳糖 | ±0.03% | 电脑连接线 | 1根 |
非脂乳固体 | ±0.05% | 取样杯 | 1个 |
固体 | ±0.03% | 废水容器 | 1个 |
密度 | ±0,3 kg/m3 | 备用软管 | 1根 |
加水率 | ±2% | 清洗浓缩液 | 1瓶 |
冰点 | 0,005°C | 操作手册 | |
软件CD |
产品咨询