当前位置:首页 > 产品中心 > 生命科学仪器 > 动物超声声音收集系统 > UltraSoundGate 416Hnbm德国Avisoft多通道超声波录音系统
产品分类
Product classification详细介绍
品牌 | Avisoft/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品/农产品,能源,道路/轨道/船舶,综合 |
德国Avisoft多通道超声波录音系统416Hnbm
通道数 | 4(4 个独立的 A/D 转换器) |
ADC类型 | Delta-Sigma 架构,集成自适应抗锯齿滤波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
聚合采样率 | 4 x 300 kHz / 16 位 |
采样率 [kHz] | 300, 250, 214, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
频率响应(-3dB,不带麦克风的外部输入) | 1 – 135 KHz |
声学输出 | 否 |
过载指示灯(红色 LED) | 否 |
峰值液位计(4 个 LED) | 否 |
输入灵敏度(微调) | -9 dBV = -7 dBu = 0.35 Vrms |
增益调节电位器 | 无(固定增益) |
输入阻抗 | 50 k欧姆 |
模拟输入连接器 | 母 XLR-5 插座 |
其他输入 | 没有 |
计算机接口 | USB 2.0,同时高速模式 |
物理 USB 连接 | 标准 B 型 USB 插座 |
电源电流(从 USB 获取) | 400毫安 |
机身 | 紧凑的铝制外壳 |
物理尺寸(宽/高/深),单位为 mm | 163 x 42 x 109 |
重量 | 560 克 |
随附的软件 | Avisoft-记录仪 |
系统要求 | 至少配备 1 GHz Intel Core i5 处理器的 PC,运行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
l 4 x 驻极体超声麦克风(部件# 40001、40010、40009),带延长线
l 声音分析软件 Avisoft-SASLab Pro(部件# 10101)
l 适用于声学定位和波束分析的第三方(基于 Matlab)多通道声音分析软件 (Batalef)
l 另请参阅传单 UltraSoundGate 广告传单(411KB pdf 文件)。
德国Avisoft多通道超声波录音系统
南京欧熙科贸有限公司是德国Avisoft在中国地区的总代理。欢迎各界人士前来合作洽谈!
产品咨询