追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
| 品牌 | Scope Electric/保加利亚 | 精确度 | ±0.02% | 
|---|---|---|---|
| 重现性 | ±0.04% | 检测范围 | 0% - 15% | 
| 分析速度 | 65 sec | 价格区间 | 2万-3万 | 
| 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
乳品分析仪、牛奶分析仪、乳品检测仪、乳品测定仪、乳成分分析仪、乳制品分析仪、牛奶检测仪、牛奶测定仪、脂肪检测仪、脂肪测定仪、母乳检测仪、母乳测定仪、羊奶检测仪、羊奶测定仪
保加利亚milkscope 牛奶检测仪Julie C3

全自动牛奶分析仪
牛奶分析仪Julie C3保加利亚milkscope产品特点:
乳品成分检测,畜牧业,乳品加工业
Julie C3型牛奶分析仪是Scope的一种高级专业牛奶分析仪器可检测出牛奶掺水新型C3是一种高级牛奶分析仪。它使用了Scope公司经过一年多开发的新一代测量模块,性能优异。
保加利亚milkscope 牛奶检测仪产品资料:
铝制外壳
LCD显示屏,4行16个字符显示
自动启动仪器
内置模块自动校准仪器
声音控制
可连接到电脑
根据客户要求选定热敏打印机
根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶
免费标定一次
自动清洗
适用于各种类型动物奶
参数规格:
所有参数准确率:±0.02%
| 检测范围 | 技术参数 | ||
| 脂肪 | 0% - 15% | 取样量 | 5-12 ml. | 
| 蛋白质 | 0% - 8% | 分析时间 | 65 sec. | 
| 乳糖 | 0% - 7% | 温度 | 5 - 30°C | 
| 非脂乳固体 | 0% - 15% | 湿度 | 0 - 80% RH | 
| 固体 | 0% - 5% | 数据传输口 | RS 232 port | 
| 密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz | 
| 加水率 | 0% - 100% | 功率 | 30W | 
| 冰点 | -0,400 tо-0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm | 
| 样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 3,1 kg | 
| 精度 | 配置清单 | ||
| 脂肪 | ±0.04% | 牛奶分析仪 | |
| 蛋白质 | ±0.03% | 220V电源供应 | |
| 乳糖 | ±0.03% | 电脑连接线 | 1根 | 
| 非脂乳固体 | ±0.05% | 取样杯 | 1个 | 
| 固体 | ±0.03% | 废水容器 | 1个 | 
| 密度 | ±0,3 kg/m3 | 备用软管 | 1根 | 
| 加水率 | ±2% | 清洗浓缩液 | 1瓶 | 
| 冰点 | 0,005°C | 操作手册 | |
| 软件CD | 
 
产品咨询