追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善 ARTICLES
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
| 品牌 | Scope Electric/保加利亚 | 精确度 | ±0.01% | 
|---|---|---|---|
| 重现性 | ±0.02% | 检测范围 | 0% - 25% | 
| 分析速度 | 60sec. | 价格区间 | 2万-3万 | 
| 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 半自动 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
乳品分析仪、牛奶分析仪、乳品检测仪、乳品测定仪、乳成分分析仪、乳制品分析仪、牛奶检测仪、牛奶测
定仪、脂肪检测仪、脂肪测定仪、母乳检测仪、母乳测定仪、羊奶检测仪、羊奶测定仪
保加利亚milkscope乳成分分析仪Julie C8
Julie C2/Julie C3/Julie C5/Julie Z9乳成份分析仪
Julie C8全自动牛奶分析仪

产品优点:
乳成分分析,研究室,实验室
产品简介:
此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的9项指标,
是乳品分析实验室或科研中心好的选择。
产品特点:
特殊技术传感器保证检测精度
铝制外壳
LCD显示屏,4行20个字符显示详细的操作目录内置专业ph计内置热敏打印机,可打印检测数据,也可关闭该功能自动开启功能:只需把样品放置吸管处,不需要按键任何按钮,直接自动检测内置过滤器,保证仪器检测精度可连接到电脑根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶免费标定一次自动清洗,适用于大型牛奶生产企业,实验室,研究所等适用于各种类型动物奶。
参数规格:
所有参数准确率: ±0.01%
保加利亚milkscope乳成分分析仪Julie C8技术参数:
| 检测范围 | 技术参数 | ||
| 脂肪 | 0% - 25% | 取样量 | 5-12 ml. | 
| 蛋白质 | 0% - 15% | 分析时间 | 60 sec. | 
| 乳糖 | 0% - 20% | 温度 | 5 - 30°C | 
| 非脂乳固体 | 0% - 50% | 湿度 | 0 - 80% RH | 
| 固体 | 0% - 10% | 数据传输口 | RS 232 port | 
| 密度 | 1000-1200 kg/m3 | 电源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz | 
| 加水率 | 0% - 100% | 功率 | 40W | 
| 冰点 | -0,400 tо-0,700°C | 尺寸 | H=310 mm,W=270 mm,D=270 mm | 
| 样品温度 | 5 - 30°C | 重量 | 5.2 kg | 
| pH | 0-14pH | 
产品配置:
| 精度 | 配置清单 | ||
| 脂肪 | ±0.02% | 牛奶分析仪 | |
| 蛋白质 | ±0.02% | 220V电源供应 | |
| 乳糖 | ±0.02% | 电脑连接线 | 1根 | 
| 非脂乳固体 | ±0.05% | 取样杯 | 1个 | 
| 固体 | ±0.02% | 热敏打印机打印纸 | 1卷 | 
| 密度 | ±0,3 kg/m3 | 废水容器 | 1个 | 
| 加水率 | ±1% | 备用软管 | 1根 | 
| 冰点 | 0,005 °C | 清洗浓缩液 | 1瓶 | 
| pH | ±0.02%pH | 操作手册 | |
| pH计探头 | |||
| pH溶液 | |||
| 软件CD | 

产品咨询