追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 环境水质监测 > 便携式多参数水质分析仪 > AP-2000英国Aquaread 便携式多参数水质分析仪
详细介绍
| 品牌 | Aquaread/英国 | 浊度参数 | 0–3000 NTU |
|---|---|---|---|
| 电导率参数 | 0–200mS/cmμS/cm | 溶解氧参数 | 0-500%/0-50.00mg/Lmg/L |
| PH参数 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 温度参数 | -5°C至 50°C℃ |
| 价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,道路/轨道/船舶,制药/生物制药,综合 |
英国Aquaread 便携式多参数水质分析仪 AP-2000
AP-2000 GPS型便携式多参数水质分析仪提供智能化的传感器和主机平台,可以现场测量水体温度、深度、pH、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)、电导率、TDS、盐度、电阻等水质多参数指标, 同时记录时间和位置信息。AP-2000可增配一个ISE电极(铵离子 氨氮 氯离子 氟化物 硝酸盐 钙)和一个光学探头(叶绿素 蓝藻 浊度 水中油)可更换成其他参数等水质多参数指标,均有温度自动补偿功能.
数据采集系统(可自选以下2项)
英国Aquaread 便携式多参数水质分析仪

★AM-200手持式显示器 用于现场读取数据
1、尺寸(W*H*D) 90*180*39mm
2、重量(含电池) 450g
3、显示屏: 带背光,80 个字符LCD
4、内存 1900 个数据
5、GPS 接受: 内置天线,12 通道
6、GPS 精度: ±10m
7、大气压: 150mb-1150mb,精度:1mb
8、PC 接口: RS-485/232
9、供电: 内置电池供电,可方便更换电池
10、操作温度: -20~70 °C
11、防护等级: IP67
★Aqualogger数据采集器 无人值守保存数据
1、坚固耐用,适合野外使用
2、体积小,可以放到2"管道监测
3、供电:2个碱性C型电池
4、电量:可支持连续工作6个月
5、内存:32,000数据
6、软件:LoggerLink用于设置和下载数据
7、可编程采集方案,或事件激发采集数据
8、尺寸:直径44mm ,长度250mm


AquaProbes水质传感器
| 参数 | 范围 | 分辨率 | 准确率 |
| DO(溶解氧) | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0.01 mg/L |
| 电导率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 0.1μS/cm | ± 0.5% |
| 总溶解固体量 | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | 1%读数或 0.1单位,取两者中的较大值 |
| 电阻率 | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 两个自动确定的量程: 5 – 9999Ω·cm 10.0 – 1000.0KΩ·cm | 1%读数或 0.1单位,取两者中的较大值 |
| 盐度 | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | 1%读数或 0.1单位,取两者中的较大值 |
| 海水比重 | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
| 氧化还原电位 | ± 2000Mv | 0.1Mv | ± 0.5Mv |
| 深度 | 0 – 30M(0 – 100F) | 0.01M(0.01F) | /- 0.1M( /- 4") |
| 温度 | -5°C至 50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
| PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 0.5mV |
| 可选离子传感器 | |||
| 氨氮 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 硝酸盐 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 氯化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 氟化物 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 钙 | 0–1,000mg/L (ppm) | 两个自动确定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0–999.9 mg/L | ± 10% |
| 可选光学传感器 | |||
| 叶绿素 A | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
| 浅水蓝绿藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 海水蓝绿藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 若丹明 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 荧光染料 | 0–500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 成品油 | 0–10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
| 浊度 | 0–3000 NTU | 0.1NTU | ± 2% |
产品咨询