追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善
ARTICLES做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
太阳光度计系统组件包括以下:
- 主机
- 太阳跟踪器
- GPS设备
- 控制面板
- 软件
太阳光度计测量参数:
| 测量范围 | 360nm-1050nm |
| 滤光片 | 10个 |
| Entrance aperture | 8 mm |
| Entrance window | 石英 |
| 物镜长度 | 65mm |
| 开口角度 | 1,5° |
| 光学传感器 | Hamamatsu |
| 温度传感器 | B 511 |
| 环境温度 | -20°C ... 50°C |
| 滤光片轮 | 12位滤光片轮 |
| 滤光片有效直径 | 6mm |
滤光片
| 测量点 | ZWL (±2nm) | 脉冲半高宽度(nm) |
| 01 | 368 | 5 |
| 02 | 390 | 5 |
| 03 | 412 | 6 |
| 04 | 500 | 6 |
| 05 | 610 | 6 |
| 06 | 675 | 6 |
| 07 | 780 | 8 |
| 08 | 860 | 8 |
| 09 | 946 | 9 |
| 10 | 1025 | 9 |
规格
| 电子动态范围 | 10^9 |
| 分辨率 | 10^-4 |
| 测量范围选择 | 自动 |
| 接口 | RS 232 |
| 显示 | 电脑屏幕 |
| 尺寸 | 125 mm x 95 mm x 105 mm |
| 重量 | 0,75 kg |
| 电源 | 24 V/5 A |
产品咨询